<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Videos - Умное видео &#187; разное</title>
	<atom:link href="http://www.smartvideos.ru/category/raznoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartvideos.ru</link>
	<description>Умные видеоролики со всего мира - теперь на русском!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кубический воздушный змей</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/kubicheskij-vozdushnyj-zmej/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/kubicheskij-vozdushnyj-zmej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[инсталляции]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Ivan Morison и Heather Peak из Великобритании недавно представили интересный проект на стыке науки и искусства. Змей сделан из тканевых треугольников, соединенных перечмыками из углеродного волокна. Посмотрим, как же он летает!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ivan Morison и Heather Peak из Великобритании недавно представили интересный проект на стыке науки и искусства. Змей сделан из тканевых треугольников, соединенных перечмыками из углеродного волокна. Посмотрим, как же он летает! </p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4kIgpNDmsMk?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4kIgpNDmsMk?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/kubicheskij-vozdushnyj-zmej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летающе-ныряющий ранец</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/letayushhe-nyryayushhij-ranec/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/letayushhe-nyryayushhij-ranec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[роботы]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Компания на днях Zapata Racing продемонстрировала летающий водный ранец. Пилот нового аппарата может не просто летать над водой, управляя движением при помощи мощных струй жидкости, но и нырять под воду, а затем вновь выскакивать на поверхность. В воздух человека поднимают мощные струи воды, которые извергаются из двух водомётов, находящихся на платформе, к которой крепятся ноги [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания на днях Zapata Racing продемонстрировала  летающий водный ранец. Пилот нового аппарата может не просто летать над водой, управляя движением при помощи мощных струй жидкости, но и нырять под воду, а затем вновь выскакивать на поверхность.</p>
<p>В воздух человека поднимают мощные струи воды, которые извергаются из двух водомётов, находящихся на платформе, к которой крепятся ноги пилота. Как и в случае прочих &#171;водных ранцев&#187; закачка воды из водоёма производится на гидроцикле, повсюду следующем за человеком. От него к летающему ранцу идёт длинный шланг, питающий двигатели аппарата.</p>
<p>Ещё один шланг поменьше идёт к рюкзаку, надетому на спину человека. Он питает водой ещё два сопла, закреплённых на запястьях пилота. Они нужны для дополнительной стабилизации полёта.</p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lM8kEHjQz9U?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/lM8kEHjQz9U?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Пока о новинке известно не так много, но ясно, что пилот может менять скорость, направление и высоту полёта (до 9 метров). Работой струй управляет человек, который следует за пилотом на гидроцикле.</p>
<p>Новинка обойдётся покупателям в $6600. Тем же, кто имеет лишние $1200, создатели предлагают прикупить дополнительный модуль, который позволит управлять струями воды прямо с Flyboard. В этом случае пилоту нужно будет ещё меньше задумываться о двигающемся следом гидроцикле.</p>
<p><em>(По материалам Вести.ру)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/letayushhe-nyryayushhij-ranec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Русская наука после &#171;Большого взрыва&#187;</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/russkaya-nauka-posle-bolshogo-vzryva/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/russkaya-nauka-posle-bolshogo-vzryva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[люди и общество]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[капица]]></category>
		<category><![CDATA[лекция]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Сергей Капица, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, действительный член РАЕН, действительный член Европейской академии наук, главный редактор журнала «В мире науки» рассказывает очень интересную лекцию о прошлом, настоящем и будущем российской науки в рамках проекта TEDxPerm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сергей Капица, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Института физических проблем им. П. Л. Капицы РАН, действительный член РАЕН, действительный член Европейской академии наук, главный редактор журнала «В мире науки» рассказывает очень интересную лекцию о прошлом, настоящем и будущем российской науки в рамках проекта TEDxPerm. </p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qrZ8luGyItc?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qrZ8luGyItc?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/russkaya-nauka-posle-bolshogo-vzryva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премия в области образовательного видео</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/premiya-v-oblasti-obrazovatelnogo-video/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/premiya-v-oblasti-obrazovatelnogo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[видеолекции]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Друзья, SmartVideos.ru выдвинут на премию &#171;Внимание&#187; в номинации &#171;Лучший междисциплинарный образовательный видеопортал&#187;. Проголосовать вы можете по этой ссылке. Будем рады вашей поддержке! Спасибо!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Друзья, SmartVideos.ru выдвинут на премию &#171;Внимание&#187; в номинации &#171;Лучший междисциплинарный образовательный видеопортал&#187;. Проголосовать вы можете по <noindex><a href="http://vnimanietv.ru/videoprojects/#%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B">этой ссылке</a></noindex>. Будем рады вашей поддержке! Спасибо! </p>
<p><object width="540" height="396"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oIFXVKiAHOc?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oIFXVKiAHOc?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="396" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/premiya-v-oblasti-obrazovatelnogo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путешествие по ядерному реактору</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/puteshestvie-po-yadernomu-reaktoru/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/puteshestvie-po-yadernomu-reaktoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[реактор]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[3d-моделирование показывает нам самые секретные уголки зданий и сооружений на территории атомной станции и даже сам реактор. Смотрим!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3d-моделирование показывает нам самые секретные уголки зданий и сооружений на территории атомной станции и даже сам реактор. Смотрим!</p>
<p><object width="540" height="396"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xr7JXf5yzmE?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xr7JXf5yzmE?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="396" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/puteshestvie-po-yadernomu-reaktoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

