<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Videos - Умное видео &#187; физика</title>
	<atom:link href="http://www.smartvideos.ru/category/fizika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartvideos.ru</link>
	<description>Умные видеоролики со всего мира - теперь на русском!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Управляемая квантовая левитация</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/upravlyaemaya-kvantovaya-levitaciya/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/upravlyaemaya-kvantovaya-levitaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи из Института Науки и Технологий в Японии смогли в реальности воссоздать трек из игры WipEout. Гоночные машины на воссозданном треке на самом деле парят в воздухе точно, как в игре. Чтобы добиться этого японцы воспользовались эффектом квантовой левитации! Полотно трека оборудовано сверхпроводящими магнитами, над которыми парят машинки, предварительно охлаждённые в жидком азоте. Однако, долго [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследователи из Института Науки и Технологий в Японии смогли в реальности воссоздать трек из игры WipEout. Гоночные машины на воссозданном треке на самом деле парят в воздухе точно, как в игре. Чтобы добиться этого японцы воспользовались эффектом квантовой левитации! </p>
<p>Полотно трека оборудовано сверхпроводящими магнитами, над которыми парят машинки, предварительно охлаждённые в жидком азоте. Однако, долго наслаждаться подобными гонками пока нельзя, и они прекращаются, как только машинки начинают нагреваться. Однако, в будущем учёные надеются улучшить процесс и использовать его уже в реальном масштабе при перевозке грузов и людей. </p>
<p>Несмотря на то, что такой эффект реально существует, в Интернете бытует мнение, что это видео &#8212; фейк и очень похоже на скрытую рекламу самой компьютерной игры. А как вы думаете?</p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Zqmdv5iyIOY?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Zqmdv5iyIOY?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/upravlyaemaya-kvantovaya-levitaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фигуры Хладни</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/figury-xladni/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/figury-xladni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[инсталляции]]></category>
		<category><![CDATA[искусство]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Фигуры Хладни — фигуры, образуемые скоплением мелких частиц (например, песка) вблизи узловых линий на поверхности упругой колеблющейся пластинки. Названы в честь немецкого физика Эрнста Хладни, обнаружившего их. Эффекты, являющиеся причинами возникновения фигур Хладни изучаются киматикой. А если добавить к киматике немного творчества, то получится вот такое видео! &#8212; - Если вам нужно купить клавиатуру для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Фигуры Хладни — фигуры, образуемые скоплением мелких частиц (например, песка) вблизи узловых линий на поверхности упругой колеблющейся пластинки. Названы в честь немецкого физика Эрнста Хладни, обнаружившего их. Эффекты, являющиеся причинами возникновения фигур Хладни изучаются киматикой. </p>
<p>А если добавить к киматике немного творчества, то получится вот такое видео! </p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Oz53w_k_j_A?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Oz53w_k_j_A?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>&#8212;<br />
- Если вам нужно <a href="http://www.teslocom.ru">купить клавиатуру для ноутбука</a>, в магазине teslocom.ru вы найдете широкий ассортимент клавиатур для всех основных моделей ноутбуков.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/figury-xladni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Путешествие по ядерному реактору</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/puteshestvie-po-yadernomu-reaktoru/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/puteshestvie-po-yadernomu-reaktoru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[разное]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[атом]]></category>
		<category><![CDATA[реактор]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[3d-моделирование показывает нам самые секретные уголки зданий и сооружений на территории атомной станции и даже сам реактор. Смотрим!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3d-моделирование показывает нам самые секретные уголки зданий и сооружений на территории атомной станции и даже сам реактор. Смотрим!</p>
<p><object width="540" height="396"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xr7JXf5yzmE?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xr7JXf5yzmE?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="396" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/puteshestvie-po-yadernomu-reaktoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опыт с глицерином</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/opyt-s-glicerinom/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/opyt-s-glicerinom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[химия]]></category>
		<category><![CDATA[эксперименты]]></category>
		<category><![CDATA[глицерин]]></category>
		<category><![CDATA[диффузия]]></category>
		<category><![CDATA[краска]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[перемешивание]]></category>
		<category><![CDATA[раствор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Берется стакан, в него помещается цилиндр меньшего диаметра, в пространство между стаканом и цилиндром наливается глицерин и несколько капель краски. Затем цилиндр начинают вращать и краска постепенно размешивается. Но, оказывается, если начать вращать цилиндр в противоположном направлении, краска вновь&#8230; Нет! Лучше посмотрите сами! Ну что, уважаемые любители химии и физики, объявляется конкурс на лучшее научное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Берется стакан, в него помещается цилиндр меньшего диаметра, в пространство между стаканом и цилиндром наливается глицерин и несколько капель краски. Затем цилиндр начинают вращать и краска постепенно размешивается. Но, оказывается, если начать вращать цилиндр в противоположном направлении, краска вновь&#8230; Нет! Лучше посмотрите сами!</p>
<p><object width="540" height="396"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X4zd4Qpsbs8?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/X4zd4Qpsbs8?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="396" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ну что, уважаемые любители химии и физики, объявляется конкурс на лучшее научное объяснение данного явления! Пишите ваши варианты в комментариях!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/opyt-s-glicerinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ритм гравитации</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/ritm-gravitacii/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/ritm-gravitacii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[инсталляции]]></category>
		<category><![CDATA[музыка]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[ритм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Ребята из студии PossibleMetrics, расположенной в Мореале, занимаются музыкой. Но не простой&#8230; В этом проекте они объединили одно из фундаментальных понятий физики, гравитацию, с ритмом. Смотрим и слушаем, что же получилось!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята из студии PossibleMetrics, расположенной в Мореале, занимаются музыкой. Но не простой&#8230; В этом проекте они объединили одно из фундаментальных понятий физики, гравитацию, с ритмом. Смотрим и слушаем, что же получилось!  </p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UENMZf9Gqt8?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UENMZf9Gqt8?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/ritm-gravitacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

