<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smart Videos - Умное видео &#187; космос</title>
	<atom:link href="http://www.smartvideos.ru/category/cosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartvideos.ru</link>
	<description>Умные видеоролики со всего мира - теперь на русском!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 08:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curiosity Rover: марсоход третьего поколения</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/curiosity-rover-marsoxod-tretego-pokoleniya/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/curiosity-rover-marsoxod-tretego-pokoleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[марс]]></category>
		<category><![CDATA[марсоход]]></category>
		<category><![CDATA[полет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Curiosity — марсоход нового поколения, который представляет собой автономную передвижную химическую лабораторию на колесах. Он в несколько раз больше и тяжелее прежних марсоходов Spirit и Opportunity. Curiosity отправится на Марс в конце ноября–начале декабря 2011 года в рамках миссии NASA Mars Science Laboratory. Планируется, что марсоход прибудет на Марс 6–12 августа 2012 года и проработает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosity — марсоход нового поколения, который представляет собой автономную передвижную химическую лабораторию на колесах. Он в несколько раз больше и тяжелее прежних марсоходов Spirit и Opportunity. </p>
<p>Curiosity отправится на Марс в конце ноября–начале декабря 2011 года в рамках миссии NASA Mars Science Laboratory. Планируется, что марсоход прибудет на Марс 6–12 августа 2012 года и проработает на красной планете как минимум 1 марсианский год — это 686 земных дней или 2 земных года и пройдет за это время минимум 20км. На деле, теоритический максимум его работы ~14 лет.</p>
<p>В этом видео показаны три основные стадии: прилет, приземление и посадка, операции на поверхности Марса. </p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P4boyXQuUIw?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P4boyXQuUIw?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/curiosity-rover-marsoxod-tretego-pokoleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таймлэпс видео из космоса</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/tajmleps-video-iz-kosmosa/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/tajmleps-video-iz-kosmosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Земля]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[В данном видео использованы фотографии, сделанные специальной высокочувствительной камерой для съемки при ограниченном освещении. Фото предоставлены командой 28 и 29 экспедиций МКС в период с августа по октябрь 2011 года.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В данном видео использованы фотографии, сделанные специальной высокочувствительной камерой для съемки при ограниченном освещении. Фото предоставлены командой 28 и 29 экспедиций МКС в период с августа по октябрь 2011 года.  </p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/430ykbW1zqA?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/430ykbW1zqA?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/tajmleps-video-iz-kosmosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крабовидная туманность</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/krabovidnaya-tumannost/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/krabovidnaya-tumannost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[звезды]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Каталог Мессье — список из 110 астрономических объектов, составленный французским астрономом Шарлем Мессье и впервые изданный в 1774 году. Мессье был охотником за кометами и поставил цель составить каталог неподвижных туманностей и звёздных скоплений, которые можно было спутать с кометами. Таким образом, в каталог попали разнородные астрономические объекты: галактики, шаровые скопления, эмиссионные туманности, рассеянные скопления, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каталог Мессье — список из 110 астрономических объектов, составленный французским астрономом Шарлем Мессье и впервые изданный в 1774 году. Мессье был охотником за кометами и поставил цель составить каталог неподвижных туманностей и звёздных скоплений, которые можно было спутать с кометами.</p>
<p>Таким образом, в каталог попали разнородные астрономические объекты: галактики, шаровые скопления, эмиссионные туманности, рассеянные скопления, планетарные туманности. Истинная природа этих объектов во времена Мессье ещё не была известна. Мессье в своём каталоге описывал их просто как туманности (со звёздами или без них) или скопления звёзд.</p>
<p>Встречайте объект №1!</p>
<p><object width="540" height="304"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jGC460p8GgM?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jGC460p8GgM?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="304" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Перевод и озвучивание <noindex><a href="http://www.youtube.com/user/bizbur08">замечательного канала &#171;Живая Вселенная&#187;</a></noindex>. Обязательно подпишитесь!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/krabovidnaya-tumannost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно смотреть на звезды</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/kak-pravilno-smotret-na-zvezdy/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/kak-pravilno-smotret-na-zvezdy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[люди и общество]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[звезды]]></category>
		<category><![CDATA[планеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Звезды &#8212; вполне очевидные и известные всем небесные тела. Но вокруг многих из них существуют планетарные системы, которые нелегко увидеть ни невооруженным глазом, ни с помощью специальных оптических приборов. Но все же существуют способы узнать по небольшим затмениям потенциально существующие планетарные системы и даже выделить среди них пригодные для жизни. О том, как правильно смотреть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Звезды &#8212; вполне очевидные и известные всем небесные тела. Но вокруг многих из них существуют планетарные системы, которые нелегко увидеть ни невооруженным глазом, ни с помощью специальных оптических приборов.</p>
<p>Но все же существуют способы узнать по небольшим затмениям потенциально существующие планетарные системы и даже выделить среди них пригодные для жизни. О том, как правильно смотреть на звезды, с аудиторией TED общается специалист NASA Лусианна Вальковиц (есть русские субтитры)!</p>
<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/LucianneWalkowicz_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/LucianneWalkowicz_2011G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1210&#038;lang=rus&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=lucianne_walkowicz_finding_planets_around_other_stars;year=2011;theme=talks_from_ted_fellows;theme=new_on_ted_com;theme=peering_into_space;event=TEDGlobal+2011;tag=Science;tag=Technology;tag=exploration;tag=universe;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2011G/Blank/LucianneWalkowicz_2011G-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/LucianneWalkowicz_2011G-embed.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=1210&#038;lang=rus&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=lucianne_walkowicz_finding_planets_around_other_stars;year=2011;theme=talks_from_ted_fellows;theme=new_on_ted_com;theme=peering_into_space;event=TEDGlobal+2011;tag=Science;tag=Technology;tag=exploration;tag=universe;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/kak-pravilno-smotret-na-zvezdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как поют метеоры</title>
		<link>http://www.smartvideos.ru/kak-poyut-meteory/</link>
		<comments>http://www.smartvideos.ru/kak-poyut-meteory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 08:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>
		<category><![CDATA[метеор]]></category>
		<category><![CDATA[пение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smartvideos.ru/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Радиолокационный радар военно-воздушных сил США в Техасе записал звуки, издаваемые метеорами Персеиды во время их полета. Видео содержит фотографии метеоров, сделанные астронавтом Роном Гараном с борта МКС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Радиолокационный радар военно-воздушных сил США в Техасе записал звуки, издаваемые метеорами Персеиды во время их полета. Видео содержит фотографии метеоров, сделанные астронавтом Роном Гараном с борта МКС. </p>
<p><object width="540" height="337"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jQNHE_fpDOI?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jQNHE_fpDOI?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="337" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smartvideos.ru/kak-poyut-meteory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

